<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BrainSells &#187; Feelings</title>
	<atom:link href="http://www.brainsells.nl/category/feelings/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brainsells.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jun 2012 11:45:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Brengt een huisdier geluk of geld?</title>
		<link>http://www.brainsells.nl/2011/08/brengt-een-huisdier-geluk-of-geld/</link>
		<comments>http://www.brainsells.nl/2011/08/brengt-een-huisdier-geluk-of-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 11:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Oskam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[BrainSells]]></category>
		<category><![CDATA[Feelings]]></category>
		<category><![CDATA[Real-life]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[geluk]]></category>
		<category><![CDATA[huisdier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainsells.nl/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Emotionele verbinding met anderen kan een indringend moment opleveren. Vooral bij mensen met een voorkeur aan de rechterkant van de hersenen. Deze campagne speelt niet in op de emotie van zielige beestjes maar juist op financieel gewin. Emotie verkocht aan logische denkers, zeg maar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 403px"><a href="http://adsoftheworld.com/media/print/sao_paulo_city_hall_oil"><img alt="Brengt een huisdier kans op een fortuin?" src="http://adsoftheworld.com/files/images/oil_0.preview.jpg" title="A pet can change your life. Adopt it." width="393" height="590" /></a><p class="wp-caption-text">Is een huisdier net zoveel waard als een plas olie?</p></div>
<p>Een moment van emotionele verbinding met anderen kan een indringend moment van bewustzijn opleveren. Vooral bij mensen met een voorkeur aan de rechterkant van de hersenen. Het brein van de menselijke relaties, zeg maar. Zelfbewustzijn, empathie, identificatie met anderen, vertrouwen, emotie, onbewuste communicatie, verbinding en herkenning van emoties in gezichten zijn typische trekjes van die rechterkant van de hersenen. Die kant heeft dus veel invloed op hoe we over onszelf denken en hoe we onze relaties met anderen managen. Ook met huisdieren. Grappig dat deze campagne niet op de emotie van zielige beestjes in een asiel inspeelt, maar juist op de kans op financieel gewin als avontuur met een huisdier. Emotie verkocht aan logische denkers, zeg maar.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 403px"><a href="http://adsoftheworld.com/media/print/sao_paulo_city_hall_treasure"><img alt="Brengt een huisdier geluk of geld?" src="http://adsoftheworld.com/files/images/treasure_0.preview.jpg" title="A pet can change your life. Adopt it." width="393" height="590" /></a><p class="wp-caption-text">Brengt een huisdier geluk of geld?</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brainsells.nl/2011/08/brengt-een-huisdier-geluk-of-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wanneer twee levens elkaar kruisen</title>
		<link>http://www.brainsells.nl/2011/01/wanneer-twee-levens-elkaar-kruisen/</link>
		<comments>http://www.brainsells.nl/2011/01/wanneer-twee-levens-elkaar-kruisen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 21:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Oskam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Facts]]></category>
		<category><![CDATA[Feelings]]></category>
		<category><![CDATA[jeugd]]></category>
		<category><![CDATA[kinderen]]></category>
		<category><![CDATA[kruisen]]></category>
		<category><![CDATA[levensloop]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[persoonlijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainsells.nl/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Hoe kun je op een abstracte manier iets heel persoonlijk maken? Projeto Arrastao is het gelukt. Met advertenties die laten ze zien wat er kan gebeuren als jouw kind op een dag iemand tegen het lijf loopt met een minder fortuinlijke jeugd. Zakelijk en logisch, maar o zo persoonlijk.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_204" class="wp-caption alignnone" style="width: 415px"><a href="http://www.creativecriminals.com/images/projetoarrastaotunnel1.jpg"><img src="http://www.brainsells.nl/wp-content/uploads/2011/02/projetoarrastaotunnel11-405x270.jpg" alt="Jouw dochter ontmoet een dakloze jongen" title="Tunnel of life" width="405" height="270" class="size-medium wp-image-204" /></a><p class="wp-caption-text">Jouw dochter ontmoet een dakloze jongen</p></div>
<p>Hoe kun je op een analytische, abstracte manier iets heel persoonlijk maken? Projeto Arrastão is het gelukt. Met print advertenties die laten zien dat jouw kind op een dag iemand anders met een minder fortuinlijke jeugd tegen het lijf kan lopen. En dat dat weer een heel vervelende impact op jouw kind en jouw eigen leven kan hebben. De tekst zegt alles: &#8220;Op een dag kan het probleem van een ander ook het jouwe worden. Projeto Arrastão vraagt jouw hulp om kinderen in nood op het goede pad te brengen.&#8221; Keiharde boodschap en zakelijke vormgeving met een diep emotionele, menselijke impact? Het kan. <a href="http://creativecriminals.com/print/projeto-arrastao-intersection/" color=blue>Naar advertenties ></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brainsells.nl/2011/01/wanneer-twee-levens-elkaar-kruisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
